Cenik odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja ter event managementa | EUR |
1. Priprava projektov | |
1.1 Idejna zasnova projekta | 4.172,93 |
1.2 Priprava celostne grafične podobe projekta | 2.921,05 |
1.3 BTL aktivnosti - direktna pošta ob projektu | 1.877,82 |
2. PR aktivnosti | |
2.1 Posveti s strokovnjaki, priprava izhodišč za PR aktivnosti | 1.381,24 |
2.2 Prošnja za podporo kateri od zunanjih institucij (priprava, kontakti, razgovori) | 367,22 |
2.3 Priprava seznama institucij, šol, novinarjev | 308,80 |
2.4 Priprava povabila institucijam | 646,80 |
2.5 Preverjanje pripravljenosti za sodelovanje pri institucijah, zbiranje dodatnih informacij | 930,56 |
2.6 Priprava sporočila za javnost o dogodku oziroma projektu | 308,80 |
2.7 Sledenje sporočila za javnost - follow up (pošiljanje, preverjanje, dogovarjanje o objavah) | 375,56 |
2.8 Izdelava aplikacij - posameznih navodil za sodelovanje pri projektu | 584,21 |
2.9 Priprava obvestilo o rezultatih projekta za vključene javnosti | 125,19 |
2.10 Priprava vsebin za spletno stran | 1.961,28 |
2.11 Priprava navodil za študente in zunanje sodelujoče | 250,38 |
2.12 Priprava vabil za novinarje - novinarska konferenca | 1.293,61 |
2.13 Priprava gradiv za novinarje za novinarsko konferenco | 563,35 |
2.14 Priprava sporočila za javnost po novinarski konferenci | 308,80 |
2.15 Preverjanje udeležbe novinarjev na novinarski konferenci | 308,80 |
2.16 Sledenje - follow up po novinarski konferenci (kontakti z mediji, pošiljanje sporočila za javnost, gradiva) | 371,39 |
2.17 Analiza medijskih objav po novinarski konferenci ali sporočilu za javnost | 1.381,24 |
2.18 Organizacija in koordinacija novinarske konference | 1.105,83 |
2.19 Priprava besedil za zloženke in ostale materiale ob projektih | 625,94 |
3. Event management - organizacija dogodkov | |
3.1 Priprava koncepta dogodka - enodnevni dogodek | 2.086,46 |
3.2 Priprava scenarija dogajanja na dogodku | 776,16 |
3.3 Priprava besedila vabila in morebitne prijavnice za dogodek | 312,97 |
3.4 Priprava in čiščenje seznamov za dogodek | 104,32 |
3.5 Zbiranje prijav za dogodek | 104,32 |
3.6 Priprava zahvalnih daril (izbor) in napisov na zahvalna darila | 308,80 |
3.7 Organizacija, koordinacija in nadzor nad izvedbo dogodka | 1.564,85 |
3.8 Organizacija moderatorja in priprava besedila za moderatorja | 605,07 |
4. Ostale storitve | |
4.1 Priprava koncepta radijske ali televizijske oddaje | 625,94 |
4.2 Priprava koncepta nagradne igre | 417,29 |
4.3 Medijski trening (organizacija, priprava treninga, izvedba) - na osebo | 292,10 |
5. Urne postavke | |
5.1 Direktor odnosov z javnostmi - PR Direktor | 92,14 |
5.2 PR Manager | 62,09 |
5.3 Event manager - upravljalec dogodkov | 62,09 |
5.4 Vodja dogodka | 52,08 |
5.5 Medijski direktor - direktor komuniciranja z medij | 92,14 |
5.6 Medijski planer | 62,09 |
5.7 Medijski analitik | 52,08 |
5.8 Kreativni direktor | 92,14 |
5.9 Tekstopisec | 82,12 |
5.10 Oblikovalec | 87,13 |
5.11 Postavljalec besedil | 57,09 |
5.12 Oblikovalec internetnih strani | 72,11 |
5.13 Produkcijski vodja | 72,11 |
5.14 Vodja strateškega načrtovanja v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju | 184,28 |
5.15 Strateški analitik v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju | 115,17 |
Vrednost PR storitev
Pridružite se nam
Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!
Postanite član